產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,地礦,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 |
定量分析型15MΩ•cm超純水機
產品名稱: 定量分析型15MΩ•cm超純水機
定量分析型15MΩ•cm超純水機型號: AKDL-II-08/16/24/32/40
適用范圍: 適用于組織檢查、微生物檢查、化學分析、血液檢測、毒性檢測、環境分析、氣相色譜以及原子吸收等。
定量分析型15MΩ•cm超純水機技術參數:
進水水源 | 城市自來水 水溫5—40℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤200ppm | ||
一機兩用 | 可同時制備取用兩種水質的水,即RO水和超純化水 | ||
出水水質 | RO水電導率≤5μS/cm@25℃; 電阻率≥0.2ΜΩ·cm@25℃ 水質標準優于中國國家實驗室用水(GB6682-92)三級水標準;相當于一般蒸餾水 | ||
超純化水電導率≤0.1μS/cm@25℃; 電阻率:10-16ΜΩ·cm@25℃ 水質標準達到中國國家實驗室用水(GB6682-92)一級水標準;優于多次蒸餾水 可氧化物質(以<0>計),mg/L﹤0.08 蒸發殘渣(105±2℃), mg/L≤0.5 吸光度(254nm,1cm光程)≤0.01 可溶性硅(以計),mg/L﹤0.02 | |||
制水量 | 8L/h 16L/h 24L/h 32L/h 40L/h…… | ||
瞬間取水量 | RO水2L/min 超純化水1.8L/min | 儲水桶配置 | 配3.2G壓力儲水桶 |
電 源 | 220V/50Hz | 功 率 | 30W~50W |
主機體積 | 長450mm×寬400mm×高480mm | 重 量 | 30㎏ |
... ...
我們公司專業生產實驗室用和小微型企業生產用軟水設備、純水設備和超純水設備,歡迎垂詢。
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海技舟化工科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:422225 管理登陸